RINDERZUCHTBETRIEB HELLWIG
Marco Red
*15.03.2019
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa234
Züchter:
Marco Hellwig, Neuenstein
Besitzer:
SYNETICS
Manana Red v. Sunfish RF
Rasp2131
1/1 LA12302 4.53 557 3.38 416
Rubi-Asp v. Rubicon
Serendipity
2/2 LA11769 4.35 512 3.43 404
HL 212156 4.28 520 3.37 410
Supershot v. Supersire
Sofia Red
(1) VG-85
v. Sympatico
Glen Drummond Splendor VG-86-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 100 | |||
Rippenstruktur | 105 | |||
Körpertiefe | 93 | |||
Stärke | 78 | |||
Beckenneigung | 91 | |||
Beckenbreite | 88 | |||
Hinterbeinwinkel | 125 | |||
Klauenwinkel | 92 | |||
Sprunggelenk | 112 | |||
Hinterbeinstellung | 109 | |||
Vorderbeinstellung | 99 | |||
Bewegung | 98 | |||
Hintereuterhöhe | 103 | |||
Zentralband | 94 | |||
Strichplatzierung vorne | 113 | |||
Strichplatzierung hinten | 112 | |||
Vordereuteraufhängung | 102 | |||
Euterbalance | 93 | |||
Eutertiefe | 103 | |||
Strichlänge | 89 |
ZWS 12/2024